Хранение и демередж
Демередж — денежная сумма, которую должен оплатить фрахтователь судовладельцу за простой судна при погрузочно-разгрузочных операциях сверх времени, оговоренного в договоре морской перевозки.
Размер демереджа определяется соглашением сторон, при отсутствии договора — используются ставки, принятые в соответствующем порту.
В отсутствии таких ставок, плата за простой судна определяется расходами на содержание судна и его экипажа.
MAERSK
Хранение контейнера |
|||||||||||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD |
|||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ТРАНЗИТ | |||||||||
| дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,12 | 0,24 | 0,30 |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26-> | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26-> | 4,00 | 8,00 | 10,00 |
| 31-> | 15,00 | 30,00 | 37,50 | ||||||||
Демередж контейнера |
||||||||||||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в USD |
||||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | |||||||||||
| дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ REF | 40′ REF | Дни | 20′ DV | 40′ DV | Дни | 20′ REF | 40′ REF |
| 1-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1-3 | 0,00 | 0,00 | 1-10 | 0,00 | 0,00 | 1-3 | 0,00 | 0,00 |
| 6-13 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 4-5 | 66,00 | 66,00 | 11-15 | 25,00 | 40,00 | 4-5 | 66,00 | 66,00 |
| 14-25 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 6-14 | 133,00 | 133,00 | 16-20 | 35,00 | 50,00 | 6-14 | 133,00 | 133,00 |
| 26- > | 50,00 | 85,00 | 85,00 | 15-20 | 350,00 | 350,00 | 21- > | 50,00 | 85,00 | 15-20 | 350,00 | 350,00 |
| 21 — > | 500,00 | 500,00 | 21- > | 500,00 | 500,00 | |||||||
K-LINE
Хранение контейнера |
|||||||||||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD |
|||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ТРАНЗИТ | |||||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,12 | 0,24 | 0,30 |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 4,00 | 8,00 | 10,00 |
| 31- > | 15,00 | 30,00 | 37,50 | ||||||||
Демередж контейнера ИМПОРТ |
||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в USD |
||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV |
| 1-10 | 0,00 | 0,00 |
| 11-20 | 10,00 | 16,00 |
| 21 — > | 20,00 | 32,00 |
NORASIA
Хранение контейнера |
|||||||||||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD |
|||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ТРАНЗИТ | |||||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,12 | 0,24 | 0,30 |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 4,00 | 8,00 | 10,00 |
| 31- > | 15,00 | 30,00 | 37,50 | ||||||||
Судоходная линия
NORASIA |
Демередж контейнера ИМПОРТ |
||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в USD |
|||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | |
| 1-14 | 0,00 | 0,00 | |
| 15-29 | 10,00 | 20,00 | |
| 30 — > | 20,00 | 40,00 | |
COSCO
| Судоходная линия
COSCO |
Хранение контейнера | |||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD |
||||
| ИМПОРТ | ||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | |
| 31- > | 15,00 | 30,00 | 37,50 | |
| Судоходная линия
COSCO |
Демередж контейнера | ||||||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в EUR |
|||||||
| ИМПОРТ | |||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ REF | 40′ REF | |
| 1-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1-7 | 0,00 | 0,00 | |
| 15-28 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 8-15 | 15,00 | 30,00 | |
| 29- > | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 16- > | 30,00 | 60,00 | |
MSC
| Судоходная
линия MSC |
Хранение контейнера | |||||||||||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD |
||||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ТРАНЗИТ | ||||||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 4,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 31- > | 15,00 | 30,00 | 37,50 | |||||||||
| Судоходная линия
MSC |
Демередж контейнера | ||||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в EUR |
|||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | 20′ и 40′ OPENTOP и FLAT RACK | |
| 1-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8-14 | 14,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 15- > | 28,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
CMA CGM
| Судоходная линия
CMA CGM |
Хранение контейнера | |||||||||||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD |
||||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ТРАНЗИТ | ||||||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 4,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 31- > | 15,00 | 30,00 | 37,50 | |||||||||
| Судоходная линия
CMA CGM |
Демередж контейнера | |||||||||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в EUR |
||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | |||||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ REF | 40′ REF | Дни | 20′ DV | 40′ DV | |
| 1-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 15-21 | 12,00 | 24,00 | 24,00 | 3 — > | 75,00 | 75,00 | 2-11 | 0,00 | 0,00 | |
| 22-30 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 12-25 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 31- > | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 26- > | 0,00 | 0,00 | ||||
ANL
| Судоходная линия
ANL |
Хранение контейнера | |||||||||||
| Стоимость хранения контейнера за одни сутки, в USD |
||||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ТРАНЗИТ | ||||||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-4 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0 | 0,24 | 0,30 | 2-11 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | |
| 5-12 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 5,00 | 10,00 | 12,50 | 12-25 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | |
| 13-30 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 26- > | 4,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 31- > | 15,00 | 30,00 | 37,50 | |||||||||
| Судоходная линия
ANL |
Демередж контейнера | |||||||||
| Стоимость демереджа контейнера за одни сутки, в EUR |
||||||||||
| ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | |||||||||
| Дни | 20′ DV | 40′ DV | 40′ HQ | Дни | 20′ REF | 40′ REF | Дни | 20′ DV | 40′ DV | |
| 1-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 15-21 | 12,00 | 24,00 | 24,00 | 3 — > | 75,00 | 75,00 | 2-11 | 0,00 | 0,00 | |
| 22-30 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 12-25 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 31- > | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 26- > | 0,00 | 0,00 | ||||

